DR-2
Typ: | DR-2 |
---|---|
Messbereich: | 1..500 N·m |
Genauigkeitsklasse: | 0,1 |
Drehzahl-/Drehwinkelmessung: | - |
Mechanischer Anschluss: | Zylindrische Welle mit Passfeder |
Passende Kupplung (PDF-Datenblatt): | 1..20 N·m 50..500 N·m |
Passende Messkabel (PDF-Datenblatt): |
Anschlusskabel, 3 m, mit 6-poliger Kabeldose und freien Lötenden |
PDF-Datenblatt: | 080862b_DR-2_de.pdf |
PDF-Bedienungsanleitung: | Download |
CAD-Daten: | DXF IGS; STP |