Auswertelektronik
Hutschienen-Module: Messverstärker, Grenzwertauswertung, MIN-/MAX Speicher...
Analog | Typ | Technische Details |
---|---|---|
GM40 | Messverstärker für DMS-Sensoren für Hutprofilschienenmontage mit Spannungsausgang oder Spannungs-/ und Stromausgang. | |
GM42-MAX | Minimal und Maximalwertspeicher für Hutprofilschienenmontage, mit 0 ... ±10V Eingang universell einsetzbar. | |
GM44-GW | Grenzwertauswertung mit 2 einstellbaren Grenzwerten, mit 0 ... ±10V Eingang universell einsetzbar. | |
CPJ / CPJ-2S | Messverstärker für DMS-Sensoren in 4- oder 6-Leitertechnik für Hutprofilschienenmontage mit Spannungsausgang und Stromausgang, 4 parallele Sensoranschlüsse, Kontrollaufschaltung über Taster, Tiefpassfilter und Grenzwertauswertung mit 2 einstellbaren Grenzwerten. | |
GM62 | Messverstärker für DMS-Sensoren für Hutprofilschienenmontage mit Spannungsausgang, 2 parallele Sensoranschlüsse, externe Kontrollansteuerung, abziehbare Klemmen. | |
GM41-NT | Netzteil für Hutprofilschienenmontage mit Überlastschutz, Ausgang von 23 ... 28,5V einstellbar. Das GM41-NT ist ein effizientes primär getaktetes Schaltnetzteil für DIN TH 35 Hutprofilschienenmontage in schmaler Bauform. Es ist stark und flexibel in der Anwendung und trotzdem leicht und kompakt. Durch seinen Weitspannungs ... |
|
Digital | Typ | Technische Details |
eNod4-T DIN |
Digitaler Messverstärker für DMS-Sensoren in 4- oder 6-Leitertechnik für Hutprofilschienenmontage, zertifiziert nach OIML R76, mit digitalen Ein- und Ausgängen, Spannungsausgang oder Stromausgang, 8 parallele Sensoranschlüsse, parametrierbare digitale Filter, RS485-Schnittstelle, USB-Port für Parametrierung über PC, Dual-Port EtherNet für SPS-Anschluss und Kommunikationsprotokolle Modbus-TCP, Profinet, Ether-CAT oder EtherNet/IP. | |
IPE50 DIN
|
Digitaler Wägeindikator mit OIML-Zulassung für Hutschienenmontage, Anschluss von bis zu 8 DMS-Sensoren. Ausgänge: RS485, RS232, optional PROFIBUS DP |