DR-2114 / DR-2414

| Typ: | DR-2114 DR-2414 |
|---|---|
| Messbereich: | 0,1..20 N·m |
| Genauigkeitsklasse: | 0,1 |
| Drehzahl-/Drehwinkelmessung: | ✓ Option |
| Mechanischer Anschluss: | ¼" Sechskant mit Schnellwechselfutter |
| Passende Kupplung (PDF-Datenblatt): | - |
| PDF-Datenblatt: |
DR-2114: 080964_DR-2114_de.pdf DR-2414: 080966a_DR-2414_de.pdf |
| PDF-Bedienungsanleitung: | - |
| CAD-Daten: | DXF IGS; STP |